loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Suzlon Energy Jul 31, 2024 0.41 2.17 0.00
Equity-Max Healthcare Jul 31, 2024 0.38 2.01 0.00
Equity-Indian Hotels Co Jul 31, 2024 0.31 1.65 0.00
Equity-Cummins India Jul 31, 2024 0.29 1.55 0.00
Equity-Persistent Sys Jul 31, 2024 0.28 1.49 0.00
Equity-Yes Bank Jul 31, 2024 0.27 1.42 0.00
Equity-Federal Bank Jul 31, 2024 0.27 1.41 0.00
Equity-CG Power & Ind Jul 31, 2024 0.27 1.39 0.00
Equity-Lupin Jul 31, 2024 0.26 1.36 0.00
Equity-Dixon Technolog. Jul 31, 2024 0.26 1.34 0.00
Equity-Bharat Forge Jul 31, 2024 0.25 1.31 0.00
Equity-Tube Investments Jul 31, 2024 0.25 1.30 0.00
Equity-PB Fintech. Jul 31, 2024 0.25 1.29 0.00
Equity-Coforge Jul 31, 2024 0.23 1.23 0.00
Equity-HDFC AMC Jul 31, 2024 0.23 1.22 0.00
Equity-B H E L Jul 31, 2024 0.23 1.20 0.00
Equity-Aurobindo Pharma Jul 31, 2024 0.23 1.19 0.00
Equity-JSW Energy Jul 31, 2024 0.21 1.13 0.00
Equity-H P C L Jul 31, 2024 0.21 1.11 0.00
Equity-Ashok Leyland Jul 31, 2024 0.21 1.09 0.00
Equity-Godrej Propert. Jul 31, 2024 0.21 1.08 0.00
Equity-Macrotech Devel. Jul 31, 2024 0.20 1.08 0.00
Equity-Indus Towers Jul 31, 2024 0.20 1.07 0.00
Equity-GMR Airports Inf Jul 31, 2024 0.20 1.07 0.00
Equity-AU Small Finance Jul 31, 2024 0.20 1.06 0.00
Equity-P I Industries Jul 31, 2024 0.20 1.05 0.00
Equity-Voltas Jul 31, 2024 0.20 1.04 0.00
Equity-Supreme Inds. Jul 31, 2024 0.19 1.02 0.00
Equity-BSE Jul 31, 2024 0.19 1.02 0.00
Equity-Vodafone Idea Jul 31, 2024 0.19 1.01 0.00
Equity-IDFC First Bank Jul 31, 2024 0.19 1.00 0.00
Equity-Rail Vikas Jul 31, 2024 0.19 1.00 0.00
Equity-Phoenix Mills Jul 31, 2024 0.19 0.99 0.00
Equity-NHPC Ltd Jul 31, 2024 0.18 0.97 0.00
Equity-Polycab India Jul 31, 2024 0.18 0.94 0.00
Equity-Torrent Power Jul 31, 2024 0.18 0.93 0.00
Equity-Oil India Jul 31, 2024 0.17 0.92 0.00
Equity-KPIT Technologi. Jul 31, 2024 0.17 0.88 0.00
Equity-Sundaram Finance Jul 31, 2024 0.16 0.87 0.00
Equity-UPL Jul 31, 2024 0.16 0.85 0.00
Equity-Container Corpn. Jul 31, 2024 0.16 0.84 0.00
Equity-MRF Jul 31, 2024 0.16 0.82 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Jul 31, 2024 0.16 0.82 0.00
Equity-Petronet LNG Jul 31, 2024 0.16 0.82 0.00
Equity-NMDC Jul 31, 2024 0.16 0.82 0.00
Equity-Max Financial Jul 31, 2024 0.15 0.80 0.00
Equity-Astral Jul 31, 2024 0.15 0.80 0.00
Equity-Alkem Lab Jul 31, 2024 0.15 0.79 0.00
Equity-APL Apollo Tubes Jul 31, 2024 0.15 0.78 0.00
Equity-Solar Industries Jul 31, 2024 0.15 0.78 0.00
Equity-Balkrishna Inds Jul 31, 2024 0.15 0.78 0.00
Equity-Fortis Health. Jul 31, 2024 0.15 0.77 0.00
Equity-FSN E-Commerce Jul 31, 2024 0.15 0.77 0.00
Equity-Oracle Fin.Serv. Jul 31, 2024 0.14 0.76 0.00
Equity-Union Bank (I) Jul 31, 2024 0.14 0.76 0.00
Equity-Page Industries Jul 31, 2024 0.14 0.76 0.00
Equity-Prestige Estates Jul 31, 2024 0.14 0.75 0.00
Equity-Tata Elxsi Jul 31, 2024 0.14 0.72 0.00
Equity-KEI Industries Jul 31, 2024 0.14 0.72 0.00
Equity-Mphasis Jul 31, 2024 0.13 0.71 0.00
Equity-Jindal Stain. Jul 31, 2024 0.13 0.70 0.00
Equity-LIC Housing Fin. Jul 31, 2024 0.13 0.69 0.00
Equity-Tata Comm Jul 31, 2024 0.13 0.69 0.00
Equity-Jubilant Food. Jul 31, 2024 0.13 0.68 0.00
Equity-S A I L Jul 31, 2024 0.12 0.65 0.00
Equity-Oberoi Realty Jul 31, 2024 0.12 0.64 0.00
Equity-Indian Bank Jul 31, 2024 0.12 0.63 0.00
Equity-Deepak Nitrite Jul 31, 2024 0.12 0.62 0.00
Equity-Muthoot Finance Jul 31, 2024 0.11 0.59 0.00
Equity-Coromandel Inter Jul 31, 2024 0.11 0.58 0.00
Equity-Thermax Jul 31, 2024 0.11 0.57 0.00
Equity-Indraprastha Gas Jul 31, 2024 0.11 0.57 0.00
Equity-Carborundum Uni. Jul 31, 2024 0.11 0.56 0.00
Equity-Mankind Pharma Jul 31, 2024 0.10 0.55 0.00
Equity-Uno Minda Jul 31, 2024 0.10 0.55 0.00
Equity-J K Cements Jul 31, 2024 0.10 0.54 0.00
Equity-Apollo Tyres Jul 31, 2024 0.10 0.54 0.00
Equity-Laurus Labs Jul 31, 2024 0.10 0.54 0.00
Equity-AIA Engineering Jul 31, 2024 0.10 0.54 0.00
Equity-M & M Fin. Serv. Jul 31, 2024 0.10 0.53 0.00
Equity-Bandhan Bank Jul 31, 2024 0.10 0.53 0.00
Equity-Kalyan Jewellers Jul 31, 2024 0.10 0.53 0.00
Equity-Ipca Labs. Jul 31, 2024 0.10 0.52 0.00
Equity-ACC Jul 31, 2024 0.10 0.52 0.00
Equity-Tata Chemicals Jul 31, 2024 0.10 0.52 0.00
Equity-Schaeffler India Jul 31, 2024 0.10 0.51 0.00
Equity-Delhivery Jul 31, 2024 0.10 0.51 0.00
Equity-Linde India Jul 31, 2024 0.10 0.51 0.00
Equity-Hindustan Zinc Jul 31, 2024 0.09 0.49 0.00
Equity-Patanjali Foods Jul 31, 2024 0.09 0.48 0.00
Equity-Biocon Jul 31, 2024 0.09 0.48 0.00
Equity-Emami Jul 31, 2024 0.09 0.47 0.00
Equity-One 97 Jul 31, 2024 0.09 0.47 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Jul 31, 2024 0.09 0.47 0.00
Equity-Mazagon Dock Jul 31, 2024 0.09 0.47 0.00
Equity-P & G Hygiene Jul 31, 2024 0.09 0.46 0.00
Equity-Bank of India Jul 31, 2024 0.09 0.46 0.00
Equity-Sundram Fasten. Jul 31, 2024 0.08 0.44 0.00
Equity-United Breweries Jul 31, 2024 0.08 0.44 0.00
Equity-Gland Pharma Jul 31, 2024 0.08 0.44 0.00
Equity-Abbott India Jul 31, 2024 0.08 0.43 0.00
Equity-Syngene Intl. Jul 31, 2024 0.08 0.43 0.00
Equity-Dalmia BharatLtd Jul 31, 2024 0.08 0.43 0.00
Equity-L&T Finance Ltd Jul 31, 2024 0.08 0.42 0.00
Equity-L&T Technology Jul 31, 2024 0.08 0.42 0.00
Equity-Escorts Kubota Jul 31, 2024 0.08 0.41 0.00
Equity-Zee Entertainmen Jul 31, 2024 0.08 0.41 0.00
Equity-Bharat Dynamics Jul 31, 2024 0.08 0.40 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Jul 31, 2024 0.07 0.39 0.00
Equity-Timken India Jul 31, 2024 0.07 0.39 0.00
Equity-SKF India Jul 31, 2024 0.07 0.38 0.00
Equity-Atul Jul 31, 2024 0.07 0.37 0.00
Equity-Motherson Wiring Jul 31, 2024 0.07 0.37 0.00
Equity-Piramal Enterp. Jul 31, 2024 0.07 0.37 0.00
Equity-Kajaria Ceramics Jul 31, 2024 0.07 0.36 0.00
Equity-Grindwell Norton Jul 31, 2024 0.07 0.35 0.00
Equity-Ajanta Pharma Jul 31, 2024 0.07 0.35 0.00
Equity-Gujarat Gas Jul 31, 2024 0.07 0.35 0.00
Equity-Honeywell Auto Jul 31, 2024 0.07 0.34 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Jul 31, 2024 0.06 0.34 0.00
Equity-Dr Lal Pathlabs Jul 31, 2024 0.06 0.34 0.00
Equity-Glaxosmi. Pharma Jul 31, 2024 0.06 0.33 0.00
Equity-General Insuranc Jul 31, 2024 0.06 0.31 0.00
Equity-CRISIL Jul 31, 2024 0.06 0.31 0.00
Equity-The Ramco Cement Jul 31, 2024 0.06 0.31 0.00
Equity-SJVN Jul 31, 2024 0.06 0.31 0.00
Equity-3M India Jul 31, 2024 0.06 0.31 0.00
Equity-Star Health Insu Jul 31, 2024 0.06 0.30 0.00
Equity-Poonawalla Fin Jul 31, 2024 0.06 0.30 0.00
Equity-Bata India Jul 31, 2024 0.06 0.30 0.00
Equity-Endurance Tech. Jul 31, 2024 0.05 0.27 0.00
Equity-Bayer Crop Sci. Jul 31, 2024 0.05 0.26 0.00
Equity-JSW Infrast Jul 31, 2024 0.05 0.25 0.00
Equity-Lloyds Metals Jul 31, 2024 0.05 0.24 0.00
Equity-K P R Mill Ltd Jul 31, 2024 0.04 0.23 0.00
Equity-Sun TV Network Jul 31, 2024 0.04 0.22 0.00
Equity-ZF Commercial Jul 31, 2024 0.04 0.22 0.00
Equity-Tata Technolog. Jul 31, 2024 0.04 0.22 0.00
Equity-New India Assura Jul 31, 2024 0.04 0.21 0.00
Equity-Devyani Intl. Jul 31, 2024 0.04 0.21 0.00
Equity-Vedant Fashions Jul 31, 2024 0.04 0.21 0.00
Equity-F A C T Jul 31, 2024 0.04 0.20 0.00
Equity-Bank of Maha Jul 31, 2024 0.04 0.20 0.00
Equity-Sumitomo Chemi. Jul 31, 2024 0.04 0.19 0.00
Equity-ICICI Securities Jul 31, 2024 0.04 0.19 0.00
Equity-Kansai Nerolac Jul 31, 2024 0.03 0.18 0.00
Equity-Godrej Industrie Jul 31, 2024 0.03 0.17 0.00
Equity-IDBI Bank Jul 31, 2024 0.03 0.17 0.00
Equity-Adani Wilmar Jul 31, 2024 0.03 0.16 0.00
Equity-Metro Brands Jul 31, 2024 0.02 0.12 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Jul 31, 2024 0.02 0.09 0.00